Informationen zu BH-Größen
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Größe | Körbchengrösse (Brustumfang in cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | EU | IT | UK/USA | FR | A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP |
68 – 72 | 70 | 1 | 32 | 80 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 |
73 – 77 | 75 | 2 | 34 | 85 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 | 95 – 97 |
78 – 82 | 80 | 3 | 36 | 90 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 100 – 102 |
83 – 87 | 85 | 4 | 38 | 95 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 | 105 – 107 |
88 – 92 | 90 | 5 | 40 | 100 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | 110 – 112 |
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: +41 44 5 22 0 100
Email: service@kastner-oehler.ch