Informationen zur Oberbekleidung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust.
- Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüftumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.
Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 – 77 | 61 – 63 | 83 – 85 |
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 64 | 86 – 89 |
S | 36 | 82 – 85 | 65 – 67 | 93 – 96 |
M | 38 | 86 – 89 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 | 90 – 93 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 | 94 – 97 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 44 | 98 – 01 | 80 – 84 | 108 – 112 |
3XL | 46 | 102 – 06 | 85 – 89 | 113 – 117 |
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: +41 44 5 22 0 100
Email: service@kastner-oehler.ch