Informationen zur Unterwäsche
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust.
- Taillenumfang: Messen Sie direkt unter Ihrer Brust.
- Hüftumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.
Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Konfektionsgrösse | EU | IT | UK/USA |
---|---|---|---|---|---|
84 – 91 | 61 – 66 | 32 / 34 | XS | 1 | 6/8 |
92 – 98 | 67 – 74 | 36 / 38 | S | 2 | 8/10 |
99 – 104 | 75 – 82 | 40 / 42 | M | 3 | 10/12 |
105 – 112 | 83 – 93 | 44 / 46 | L | 4 | 12/14 |
113 – 121 | 94 – 106 | 48 / 50 | XL | 5 | 14/16 |
122 – 132 | 107 – 119 | 52 / 54 | XXL | 6 | 16/18 |
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: +41 44 5 22 0 100
Email: service@kastner-oehler.ch