Informationen zu Hosen und Jeans
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Jeansweite ergibt sich aus Hüftumfang und Taillenumfang
- Jeanslänge hängt von der Körpergröße bzw. Beinlänge ab.
Internationale Größe | Konfektionsgröße (normal) | Konfektion (lang) | Konfektion (kurz) | Jeansweite | Bundweite | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 88 | 22 | 28 | 88 | 81 |
XS | 42 – 44 | 88 | 23 | 28-29 | 88-90 | 81 |
S | 44 – 46 | 90 | 24 | 30 | 92 | 81,5 |
M | 48 – 50 | 94 | 25 | 31-32 | 96-98 | 81,5 |
L | 52 | 98 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
XL | 54 | 102 | 27 | 36 | 108 | 82 |
XXL | 56 | 106 | 28 | 38-40 | 112 | 83 |
3XL | 58 | 110 | 29 | 38-40 | 112 | 83-84 |
4XL | 60 | 114 | 30 | 40 | 116 | 84-85 |
Jeanslänge – Körpergröße
28 – 1,67 m und kleiner
30 – 1,67 – 1,72 m
32 – 1,73 – 1,82 m
34 – 1,82 – 1,93 m
36 – 1,93 – 1,98 m
38 – 1,98 m und größer
*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Hersteller abweichen können.
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: +41 44 5 22 0 100
Email: service@kastner-oehler.ch